Tennis WinterAbo 2021/2022 - Rangliste
Rang | Name | Matches | Sätze gewonnen | Sätze verloren | Sätze Differenz | Spiele gewonnen | Spiele verloren | Spiele Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian | 4 | 8 | 8 | 0 | 74 | 68 | 6 | |
2 | Heli | 2 | 9 | 2 | 7 | 61 | 35 | 26 | |
3 | Josef | 2 | 8 | 5 | 3 | 66 | 49 | 17 | |
4 | Petar | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | |
5 | Jürgen | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
6 | Ewald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Daniel | 0 | 1 | 3 | -2 | 13 | 20 | -7 | |
11 | Martin | 0 | 4 | 7 | -3 | 41 | 54 | -13 | |
12 | Paul | 0 | 5 | 8 | -3 | 47 | 68 | -21 | |
13 | Mike | 0 | 1 | 5 | -4 | 17 | 34 | -17 |
Die Tabelle wird folgendermaßen sortiert:
Als erstes zählen die gewonnenen Matches (mind. 2 Sätze gewonnen),
dann die Differenz der Sätze,
und zuletzt die Differenz der Games.